---
Title: Filter vnútorného priestoru MANN FP 25 001 | Motopartner
Description: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 — rozmery 248 × 198 × 41 mm. Bez SVHC látok. Pre vybrané osobné automobily. Skladom.
Language: sk-SK
Last updated: 2026-02-26
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://motopartner.sk/filter-vnutorneho-priestoru-mann-filter-fp-25-001-248-198-41-mm.md](https://motopartner.sk/filter-vnutorneho-priestoru-mann-filter-fp-25-001-248-198-41-mm.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://motopartner.sk/filter-vnutorneho-priestoru-mann-filter-fp-25-001-248-198-41-mm](https://motopartner.sk/filter-vnutorneho-priestoru-mann-filter-fp-25-001-248-198-41-mm)
---

# Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm

Breadcrumb: [Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://motopartner.sk/filter-vnutorneho-priestoru-mann-filter-fp-25-001-248-198-41-mm.md)



## Product Info

- **Brand**: MANN-FILTER
- **Product Line**: FreciousPlus
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: FP 25 001
- **EAN**: 4011558063054
- **Warranty**: 24 mesiacov
- **Price**: 35.65 EUR

## Description

Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 je peľový filter (kabínový filter) určený pre vybrané modely osobných automobilov — kompatibilitu overte podľa OE čísla alebo parametrov vášho vozidla. Filter zachytáva peľ, prach a jemné nečistoty z nasávaného vzduchu do kabíny. Hlavné vlastnosti. Výrobca MANN-FILTER — renomovaný európsky výrobca filtrácie OEM kvality Presné rozmery 248 × 198 × 41 mm pre priame nasadenie bez úprav Bez prítomnosti SVHC látok — bezpečný materiál podľa nariadenia REACH Zachytáva peľ, prach, sadze a ďalšie pevné častice z vonkajšieho vzduchu Zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéri a chráni klimatizačný systém Pre koho je diel určený. Filter je určený pre vybrané modely osobných automobilov. Pred objednaním overte kompatibilitu podľa OE čísla pôvodného filtra alebo rozmerov (248 × 198 × 41 mm). Presné určenie vozidla si môžete overiť cez katalóg TecDoc alebo VIN vášho auta. Technické parametre. Výmena filtra vnútorného priestoru. Výmena kabínového filtra sa odporúča každých 15 000 – 20 000 km alebo raz ročne, podľa toho, čo nastane skôr. Zanedbaný filter znižuje prietok vzduchu cez klimatizáciu a ventiláciu, čo môže viesť k zamlžovaniu skiel a zhoršeniu kvality vzduchu v kabíne. Výmena nevyžaduje špeciálne náradie — väčšinou sa filter nachádza za priehradkou spolujazdca alebo pod palubnou doskou. Často kladené otázky. Ako overím, či mi filter pasuje?. Najspoľahlivejšie porovnajte rozmery (248 × 198 × 41 mm) s pôvodným filtrom alebo overte kompatibilitu podľa OE čísla cez katalóg TecDoc či VIN vášho vozidla. Ako často treba vymieňať filter vnútorného priestoru?. Odporúča sa výmena každých 15 000 – 20 000 km alebo raz ročne. Pri jazde v prašnom prostredí alebo v meste s vysokou koncentráciou smogu aj častejšie. Čo znamená, že filter neobsahuje SVHC látky?. SVHC (Substances of Very High Concern) sú látky podliehajúce regulácii REACH. Ich absencia potvrdzuje, že filter spĺňa európske normy bezpečnosti materiálov pre spotrebiteľské výrobky.

## Parameters:

- Hmotnosť: 0.364 kg
- Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhlia s Polyfenolom
- Základná verzia (výr. č.): CU 25 001
- Základná verzia s aktívnym uhlím (výr. č.): CUK 25 001
- EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR): IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné
- Montážna poloha: pod priehradkou na rukavice
- Prevedenie filtra: s antibakteriálnym účinkom
- Prevedenie filtra: Filter na jemný prach (PM 2.5)
- Prevedenie filtra: s fungicídnym účinkom
- Prevedenie filtra: Filter aktívneho uhlia
- Doba montáže: 21 min
- Dĺžka: 248 mm
- Šírka: 198 mm
- Výška: 41 mm
- SVHC: SVHC latky nepritomne!

## Images:

1. [Image 1: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/829952b5d3b6911207b1291507bbf23e84073140.jpg)
2. [Image 2: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e73790cbad274a3d7ef6babcaea19bb33028a8ac.jpg)
3. [Image 3: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/939925ff1e11f23bae1dcb88b831a4031957f77b.jpg)
4. [Image 4: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/26c209e05cd5a14c9e253da30e4fb42c61a0c633.jpg)
5. [Image 5: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/e8f438ed0dfb2380bab1952aa54f6aa5f54d2b6d.jpg)
6. [Image 6: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c3007154402fef8678376153d23c7ca54b57782f.jpg)
7. [Image 7: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1b57da601475a24eea9ce0c91e93a35231a3b772.jpg)
8. [Image 8: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/3740751b97b33e1754ccfef090749a904b1a7e53.jpg)
9. [Image 9: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/baecc33b76de0b39e853297a8195d46e3fd8dd33.jpg)
10. [Image 10: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2686e13bc21ad6695fdf0fd2bbfa579f50f514f5.jpg)
11. [Image 11: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d3ca7dc874133822647e8eb69e7312f978b8616e.jpg)
12. [Image 12: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/793fc2711b4ce7eb50ad6804cc5bd38f59cf6c85.jpg)
13. [Image 13: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d9c1ad0fff975dfc45361196aae93854a6039de5.jpg)
14. [Image 14: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d8141d2bac66d351ffd9abba19b888381d8f1c40.jpg)
15. [Image 15: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/1c401759b5271fdb7b658d1ebb0166905fe57554.jpg)
16. [Image 16: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/2e27bd1c62e905bc617deab808fc17399bf848e8.jpg)
17. [Image 17: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/0da50b643c83c5c1c91f328eb746d2b200f937e9.jpg)
18. [Image 18: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/166c941ebd5f593b8ff0605d0750f8d312900488.jpg)
19. [Image 19: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/ccb14be4d5227df486d9600900d2c0fbae5f3d2a.jpg)
20. [Image 20: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/dea0657c93958bc162c547a62f7537badb82d8d8.jpg)
21. [Image 21: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/d35d57df676a709083a7576204a57397b9767e27.jpg)
22. [Image 22: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/10768accd3f880500282e202d5e50ade0444b7fb.jpg)
23. [Image 23: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c545dcd8ac3ed42d24667cc874956bc61ff4ffbe.jpg)
24. [Image 24: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/de5a5963f2d6b7573e2acee7f6a7aaf210740cd3.jpg)
25. [Image 25: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/419a702891558f41fe9e8e09aa6469147f67ab3f.jpg)
26. [Image 26: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/336bde74b58c6f80079f04e19f706dcec8f9fe09.jpg)
27. [Image 27: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/fb90105d76d26a3171b81d3b7980f84dbdb8372b.jpg)
28. [Image 28: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/264bc3a04fcdb7dd090f25c9c45742f6d0497a5a.jpg)
29. [Image 29: Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER FP 25 001 248×198×41 mm](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/b88b73559ebc6e8b1a1ad27eef76dd74b6a4dccd.jpg)

