Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/700 |
| Nosnosť | 2700 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2012 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 515 kW • 700 hp |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16G700 |
| Nápravy | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
