Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/700 |
| Nosnosť | 3500 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2012 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 515 kW • 700 hp |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16G700 |
| Nápravy | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 3600 (1-3), 3900 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
