Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 410 |
| Nosnosť | 3500 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 302 kW • 410 hp |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kódy motorov | D11C410, D11K410 |
| Nápravy | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3600 (1-3), 3900 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
