Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 450 |
| Nosnosť | 2100 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 332 kW • 450 hp |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 4x4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kódy motorov | D11C450, D11K450 |
| Náprava | 2 VOLVO RSH RSH1365F |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2), 3900 (1-2) |
