Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 500 |
| Nosnosť | 2900 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 368 kW • 500 hp |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 6x6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorov | D13A500, D13C500, D13K500 |
| Náprava | 2 VOLVO RTH RTH2610F |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
