Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Typ | 380 |
| Nosnosť | 2100 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2010 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 280 kW • 380 hp |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 4x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motora | D13C380 |
| Nápravy | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
