Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX |
| Typ | 500 |
| Nosnosť | 2100 |
| Karosérie | vyklápacie vozidlo |
| Vyrábané | od 2010 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 368 kW • 500 hp |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 4x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motora | D13C500 |
| Nápravy | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 2 VOLVO RSS RSS1344D |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
