Brzdová kvapalina TEXTAR Ultimate 95007100
| Hmotnosť | 1.15 kg |
|---|---|
| Signálne slová CLP | Pozor |
| Špecifikácia podľa DOT | DOT 5.1 |
| Špecifikácia | FMVSS 116 DOT4 |
| Špecifikácia | FMVSS 116 DOT5.1 |
| Špecifikácia | ISO 4925 (Class 5.1) |
| Špecifikácia | ISO 4925 (Class 6) |
| Špecifikácia | ISO 4925 (Class 7) |
| Špecifikácia | SAE J 1704 |
| Suchý bod varu | 260 °C |
| Mokrý bod varu | 180 °C |
| Objem | 1 l |
| Typ spojenia | Fľaša |
| Povolenie výrobcu | Ford M6C57A |
| Povolenie výrobcu | Ford M6C65-A1 |
| Povolenie výrobcu | Ford M6C65-A2 |
| Povolenie výrobcu | Ford M6C65-A3 |
| Povolenie výrobcu | Ford M6C9103A |
| Povolenie výrobcu | GM 16072 |
| Povolenie výrobcu | GM GMW 3356 |
| Povolenie výrobcu | Holden HN 1796 |
| Povolenie výrobcu | Mazda MN 120 C |
| Povolenie výrobcu | Mercedes-Benz MB 331 |
| Povolenie výrobcu | Nissan M5055 NR3 |
| Povolenie výrobcu | Nissan M5055 NR4 |
| Povolenie výrobcu | Peugeot S 71 2114(4) |
| Povolenie výrobcu | Peugeot S 71 2114(6) |
| Povolenie výrobcu | Renault 41.02.001(3) |
| Povolenie výrobcu | Renault 41.02.001(4) |
| Povolenie výrobcu | Renault 41.02.001(5) |
| Povolenie výrobcu | Suzuki 59100-510XD |
| Povolenie výrobcu | Toyota TSK 2602 G(3) |
| Povolenie výrobcu | Toyota TSK 2602 G(4) |
| Povolenie výrobcu | Toyota TSK 2602 G(5) |
| Povolenie výrobcu | VW / Audi TL 766 X |
| Povolenie výrobcu | VW / Audi TL 766 Y |
| Povolenie výrobcu | VW / Audi TL 766 Z |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 7 cm |
| Výška balenia | 24,5 cm |



