Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CU 1827
| Hmotnosť | 0.118 kg |
|---|---|
| Prevedenie filtra | filter castic |
| Vysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | FP 1827 |
| Verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | CUK 1827 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | za priehradkou na rukavice |
| Doba montáže | 25 min |
| Dĺžka | 180 mm |
| Šírka | 186 mm |
| Výška | 30 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |












