Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CU 2418-2
| Hmotnosť | 0.15 kg |
|---|---|
| Prevedenie filtra | filter castic |
| Vysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | FP 2418-2 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | pod stredovou konzolou |
| Jednotka mnożstva | Sada |
| Doba montáže | 30 min |
| Výška 1 | 20 mm |
| Výška 2 | 23 mm |
| Dĺžka 1 | 239 mm |
| Dĺžka 2 | 274 mm |
| Šírka 1 | 108 mm |
| Šírka 2 | 110 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |












