Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CUK 18 002
| Hmotnosť | 0.115 kg |
|---|---|
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Základná verzia (výr. č.) | CU 18 002 |
| Vysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | FP 18 002 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Doba montáže | 12 min |
| Dĺžka | 179 mm |
| Šírka | 178 mm |
| Výška | 19 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |












