Filter vnútorného priestoru MANN-FILTER CUK 1827
| Hmotnosť | 0.155 kg |
|---|---|
| Prevedenie filtra | Filter aktívneho uhlia |
| Základná verzia (výr. č.) | CU 1827 |
| Vysokoefektívna verzia s aktívnym uhlím (výr. č.) | FP 1827 |
| EÚ Nariadenie o bezpečnosti výrobkov (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanické vedomosti potrebné |
| Montážna poloha | za priehradkou na rukavice |
| Doba montáže | 25 min |
| Dĺžka | 185 mm |
| Šírka | 178 mm |
| Výška | 30 mm |
| SVHC | SVHC latky nepritomne! |












