Palivové čerpadlo VEMO Original Quality V10-09-0803-1
| Šírka | 115 mm |
|---|---|
| Dĺžka | 103 mm |
| Druh pohonu | elektricky |
| Výška | 145 mm |
| Tlak [bar] | 3 bar |
| Počet násuvných kontaktov | 2 -pólová |
| Poznámka | s tlmiacou nádobou |
OEM čísla originálne čísla automobilky
AUDI
3A0 919 087 B
330 919 051 A
1H0 919 651 P
357 919 051 K
3A5 919 051 E
191 919 051 BM
1HM 919 051 K
1H0 919 087 D
3A0 919 051 E
3A9 919 105 1C
3A5 919 051 C
1HM 919 051 G
3A9 919 051 A
1H0 919 651 K
3A9 919 051 E
191 919 651
7M0 919 051 C
357 919 051 P
1H0 919 087 E
1HM 919 051 E
1H9 919 087 B
6N0 919 051 K
333 919 051 E
535 919 651 D
1H0 919 051 AC
1H0 919 651 E
1H0 919 651 A
1L0 919 051 E
6K9 919 051 D
3A0 919 051 A
1H0 919 651 J
357 919 651
1HM 919 651
3A0 919 051 C
357 919 051 G
535 919 651 C
357 919 051 H
3A9 919 051 D
1H0 919 051 AE
1H0 919 051 T
3A0 919 051 D
3A5 919 051 D
7M0 919 051 D
330 919 051 C
3A5 919 051 A
1H0 919 051 S
7M0 919 051 B
SEAT
3A9 919 051 D
1H0 919 051 T
6K9919051A
535 919 651 D
330 919 051 C
3A9 919 105 1C
3A0 919 051 A
3A5 919 051 A
3A5 919 051 D
3A0 919 051 E
3A0 919 051 C
3A9 919 051 A
357 919 651
191 919 051 BM
1H0 919 051 AC
1HM 919 051 E
7M0 919 051 B
6K9919051C
3A5 919 051 C
1H0 919 651 P
1H0 919 651 K
3A0 919 051 D
357 919 051 K
1H0 919 651 A
1HM 919 651
1H0 919 651 J
357 919 051 P
1H0 919 651 E
191 919 651
357 919 051 H
333 919 051 E
3A9 919 051 E
3A5 919 051 E
3A0 919 087 B
1H0 919 051 S
1HM 919 051 G
357 919 051 G
1H0 919 087 D
1H9 919 087 B
1H0 919 051 AE
7M0 919 051 C
6K9 919 051 D
6N0 919 051 K
7M0 919 051 D
1HM 919 051 K
330 919 051 A
1L0 919 051 E
1H0 919 087 E
535 919 651 C
SKODA
1HM 919 051 G
330 919 051 C
6N0 919 051 K
1L0 919 051 E
3A0 919 051 A
1H0 919 651 K
3A9 919 051 A
3A0 919 051 C
3A5 919 051 E
6U0919051B
1H0 919 651 E
3A0 919 087 B
3A5 919 051 A
1HM 919 051 K
1H0 919 651 A
1H0 919 051 T
357 919 051 H
1H0 919 087 D
3A9 919 051 E
3A9 919 105 1C
1H0 919 087 E
1H0 919 051 AE
1HM 919 051 E
357 919 651
357 919 051 P
3A0 919 051 E
6K9 919 051 D
3A5 919 051 C
535 919 651 C
1H0 919 051 S
357 919 051 G
7M0 919 051 B
6U0919051C
1H0 919 651 P
535 919 651 D
1H9 919 087 B
7M0 919 051 D
1H0 919 651 J
3A9 919 051 D
7M0 919 051 C
1H0 919 051 AC
3A5 919 051 D
333 919 051 E
191 919 651
3A0 919 051 D
330 919 051 A
191 919 051 BM
357 919 051 K
1HM 919 651
VW
1H0 919 651 P
7M0 919 051 B
3A5 919 051 E
357 919 051 P
1H0919651L
1H0919054AK
191 919 051 BM
3A9 919 051 D
3A0 919 051 C
3A5919051P
3A9 919 051 E
1H0 919 651 J
191 919 651
3A5 919 051 C
3A9919051K
1HM 919 051 G
3A5 919 051 D
357919051N
3A5919051L
1H0919051G
1H0 919 051 AE
330 919 051 C
1HM 919 651
6U0919051C
1HM 919 051 E
6K9 919 051 D
1H0919054J
1H0 919 051 T
357 919 051 K
3A5 919 051 A
535 919 651 D
1H0 919 087 D
3A5919051K
330 919 051 A
1H9919051L
7M0 919 051 D
3A0 919 051 E
1H0 919 087 E
1H0919087F
1HM 919 051 K
3A9919051P
357 919 051 G
1H0 919 651 A
357 919 051 H
6U0919051B
1H0 919 651 E
3A0 919 051 D
1H0 919 051 S
1H9919051A
3A9919051L
333 919 051 E
6N0 919 051 K
1L0 919 051 E
1H9 919 087 B
3A9919051N
3A9 919 105 1C
1H0 919 651 K
357 919 651
535 919 651 C
7M0 919 051 C
3A0 919 087 B
357919051M
3A0 919 051 A
3A9 919 051 A
1H0 919 051 AC
1H0 919 051J
VAG
1H0 919 651 E
3A9 919 051 A
191 919 651
357 919 051 P
7M0 919 051 D
3A0 919 051 E
1H0 919 651 P
1H0 919 651 A
191 919 051 BM
1L0 919 051 E
3A5 919 051 C
7M0 919 051 C
7M0 919 051 B
3A0 919 051 D
1H0 919 051 AE
330 919 051 A
1H0 919 051 AC
357 919 051 G
1H0 919 051 T
357 919 051 H
357 919 051 K
3A9 919 051 E
6N0 919 051 K
3A0 919 051 A
1HM 919 051 G
1H0 919 051 S
1H0 919 087 E
3A9 919 105 1C
1H0 919 651 J
1H9 919 087 B
3A9 919 051 D
1H0 919 087 D
333 919 051 E
1H0 919 651 K
3A0 919 051 C
1HM 919 051 K
1HM 919 651
330 919 051 C
3A0 919 087 B
357 919 651
3A5 919 051 D
535 919 651 D
1HM 919 051 E
3A5 919 051 E
535 919 651 C
3A5 919 051 A
6K9 919 051 D














