Piest MAHLE 034 75 02
| Hmotnosť | 0.55 kg |
|---|---|
| Vŕt. valca | 81,51 mm |
| Dĺžka | 62,2 mm |
| Výška kompresie | 31,9 mm |
| Dĺžka čapu | 57 mm |
| Čap Ø | 20 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 4,4 mm |
| Priemer panvy | 56 mm |
| Poznámka | bez chaldiaceho kanála |
| Výška hornej časti piestu | 6,1 mm |
| Číslo produkcie | 81 V 53 |
| Vôľa piesta | 0,03 mm |
| Číslo komponentu | 1. M 1.5 Mo P |
| Číslo komponentu | 2. NM 1.75 |
| Číslo komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Hmotnosť netto | 457 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |

