Ventilátor chladenia motora NISSENS 85228
| Tvar zásuvky | pravoúhly |
|---|---|
| Kúrenie/Chladenie | Dvojitý ventilátor |
| D1 | 300 mm |
| D2 | 300 mm |
| Materiál | Plast |
| Počet listov ventilátora vľavo | 6 |
| Počet listov ventilátora vpravo | 6 |
| Počet násuv. kontaktov | 4 -pólová |
| Typ zástrčky | samec |
| Menovitý výkon | 73 W |
| Menovitý výkon 1 | 73 W |
| Menovitý výkon 2 | 73 W |
| Smer otáčania | Otáčanie v smere hod. ručičiek |
| Napätie | 12 V |
| Poznámka | s ramikom vetraka chaldica |






